1,476
records
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id_zonage | proposition | systeme | code_insee | nom_commune |
---|
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id_zonage | proposition | systeme | code_insee | nom_commune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.04099484393451, -1.5479783103258027 | {"coordinates":[[[[-1.551015895116951,48.03712995333591],[-1.550968349416456,48.03782208675189],[-1.551032329316644,48.03835827886045],[-1.5510952810021,48.03867505361613],[-1.551242504186863,48.03865 | v_zonage_assainissement.1579 | 1,579 | Maintien | 35,204 | Nouvoitou | |
2 | 48.285061799909926, -1.9266710116695385 | {"coordinates":[[[[-1.926715233389726,48.28512509097699],[-1.926615036431992,48.2850342580649],[-1.926682765186898,48.2850260506879],[-1.926715233389726,48.28512509097699]]]],"type":"MultiPolygon"} | v_zonage_assainissement.1585 | 1,585 | Extension | 35,180 | Miniac-sous-Bécherel | |
3 | 48.11362063412757, -1.5182518729119534 | {"coordinates":[[[[-1.518576445108124,48.114931058615404],[-1.518218553104874,48.11486655300184],[-1.518448988080393,48.11449844780078],[-1.517774512093387,48.114430709243805],[-1.517966049239344,48.1 | v_zonage_assainissement.1594 | 1,594 | Maintien | 35,039 | Brécé | |
4 | 48.032906577206866, -1.6942276996299295 | {"coordinates":[[[[-1.696836692914915,48.03297616950958],[-1.696836662568556,48.03297616806581],[-1.696456508582846,48.032994218051755],[-1.696563289976771,48.03313514883774],[-1.696611534863838,48.03 | v_zonage_assainissement.1599 | 1,599 | Extension | 35,066 | Chartres-de-Bretagne | |
5 | 48.28547650341129, -1.9263078921525754 | {"coordinates":[[[[-1.926615036431992,48.2850342580649],[-1.926715233389726,48.28512509097699],[-1.926731541400936,48.28517483645779],[-1.926758809436672,48.28525834954009],[-1.926792030673859,48.2853 | v_zonage_assainissement.1619 | 1,619 | Extension | 35,180 | Miniac-sous-Bécherel | |
6 | 48.03839194627923, -1.5394043132530513 | {"coordinates":[[[[-1.543839215405466,48.03828926217091],[-1.542897658380703,48.03846058035443],[-1.542992650592243,48.03886997163102],[-1.542850520307536,48.039023686483965],[-1.542852242911006,48.03 | v_zonage_assainissement.1624 | 1,624 | Extension | 35,204 | Nouvoitou | |
7 | 48.19191612500662, -1.8287366785440573 | {"coordinates":[[[[-1.819594527299296,48.189603490130494],[-1.819624248378586,48.189592359371616],[-1.819724861413871,48.189557170689824],[-1.819724253067855,48.189556630899446],[-1.819518179072809,48 | v_zonage_assainissement.1629 | 1,629 | Maintien | 35,216 | Parthenay-de-Bretagne | |
8 | 48.29466149823242, -1.9481379111454555 | {"coordinates":[[[[-1.947398982238297,48.294412794882085],[-1.94767419751854,48.29422475920495],[-1.947833709082575,48.2941165719604],[-1.947930801589292,48.294185077697875],[-1.947985831249438,48.294 | v_zonage_assainissement.1660 | 1,660 | Maintien | 35,022 | Bécherel | |
9 | 48.29388492200291, -1.9480638173852032 | {"coordinates":[[[[-1.948084216019949,48.29385113904843],[-1.948114823158884,48.29387636165564],[-1.948042708942385,48.293918325916984],[-1.948012640613566,48.29389452313984],[-1.948084216019949,48.29 | v_zonage_assainissement.1665 | 1,665 | Maintien | 35,022 | Bécherel | |
10 | 48.194950077996, -1.834595429651263 | {"coordinates":[[[[-1.835342196386091,48.195150420948224],[-1.835330358177044,48.19526981199718],[-1.835322490653345,48.1953560459424],[-1.834784945385853,48.195337333125536],[-1.834341083270899,48.19 | v_zonage_assainissement.1667 | 1,667 | Extension | 35,216 | Parthenay-de-Bretagne | |
11 | 48.194551395700316, -1.8362082418901884 | {"coordinates":[[[[-1.834255383858306,48.194360380720575],[-1.834253468295175,48.19435963068654],[-1.837465294817278,48.19411590743276],[-1.837467048536272,48.1941284256536],[-1.83748639075758,48.1942 | v_zonage_assainissement.1669 | 1,669 | Maintien | 35,216 | Parthenay-de-Bretagne | |
12 | 48.00532785224931, -1.7742130592381027 | {"coordinates":[[[[-1.772604892634721,48.00771464838165],[-1.772617203215052,48.00708540555814],[-1.772676281574269,48.007004571301586],[-1.772790234938244,48.006846950054495],[-1.772737423099942,48.0 | v_zonage_assainissement.1673 | 1,673 | Maintien | 35,047 | Bruz | |
13 | 48.12261002683151, -1.76237948240887 | {"coordinates":[[[[-1.761453524027761,48.12297931216183],[-1.76149644602989,48.1222530021431],[-1.762016896571707,48.122180360739186],[-1.762716675477265,48.12184936692793],[-1.763134547131908,48.1227 | v_zonage_assainissement.1689 | 1,689 | Extension | 35,353 | Vezin-le-Coquet | |
14 | 48.10280140581112, -1.878059448306071 | {"coordinates":[[[[-1.877260754704891,48.10249369325011],[-1.87747436959698,48.10235233019779],[-1.877686037424726,48.10220888638509],[-1.877851397704428,48.1020910071388],[-1.877975631942035,48.10200 | v_zonage_assainissement.1756 | 1,756 | Extension | 35,080 | Cintré | |
15 | 48.05109929636904, -1.5830761786053833 | {"coordinates":[[[[-1.581523203602226,48.051831691906195],[-1.581568017974098,48.051778260420384],[-1.581619529341211,48.0517365927464],[-1.581697284339106,48.05168903539102],[-1.581778365035092,48.05 | v_zonage_assainissement.1704 | 1,704 | Extension | 35,352 | Vern-sur-Seiche | |
16 | 48.06622862043307, -1.6293569873576337 | {"coordinates":[[[[-1.628589948189762,48.06582899951123],[-1.629231695988318,48.06576445216132],[-1.629349215692904,48.06576424569839],[-1.629925901962281,48.06572767425861],[-1.629921361466948,48.065 | v_zonage_assainissement.1706 | 1,706 | Maintien | 35,352 | Vern-sur-Seiche | |
17 | 48.06926744616907, -1.6289945233688556 | {"coordinates":[[[[-1.629232370318733,48.069845154930874],[-1.629088041383906,48.069895632992385],[-1.628857748331963,48.06988964333329],[-1.628823568813844,48.06932168769131],[-1.628586346298711,48.0 | v_zonage_assainissement.1709 | 1,709 | Maintien | 35,352 | Vern-sur-Seiche | |
18 | 47.980826758243694, -1.7071636486971422 | {"coordinates":[[[[-1.705745450728193,47.98190948002421],[-1.705707992555075,47.98182767898154],[-1.705699403411828,47.981829309176824],[-1.706084918111513,47.98074572511655],[-1.706267160509279,47.98 | v_zonage_assainissement.1711 | 1,711 | Extension | 35,139 | Laillé | |
19 | 48.066048692271345, -1.698402008249232 | {"coordinates":[[[[-1.698286809712512,48.06603212984214],[-1.698289234168249,48.06602290617478],[-1.698491614607081,48.066053796142754],[-1.698491143062046,48.06605552483784],[-1.698485624322059,48.06 | v_zonage_assainissement.1717 | 1,717 | Extension | 35,206 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | |
20 | 48.04760635882563, -1.6692734283468151 | {"coordinates":[[[[-1.67056570854959,48.04634803028751],[-1.670465155039325,48.0464971678244],[-1.670389486703399,48.046642958472084],[-1.670321425249504,48.04675716316782],[-1.670261481012328,48.0468 | v_zonage_assainissement.1721 | 1,721 | Extension | 35,206 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | |
21 | 48.195159588903834, -1.833110958799922 | {"coordinates":[[[[-1.832259475749163,48.19550869301137],[-1.832150937579542,48.19501407788413],[-1.832061326519358,48.1945289535587],[-1.833172887231121,48.19435659426657],[-1.833690117004969,48.1943 | v_zonage_assainissement.1724 | 1,724 | Extension | 35,216 | Parthenay-de-Bretagne | |
22 | 48.142276670576, -1.612320156784909 | {"coordinates":[[[[-1.61222061033597,48.14267848477633],[-1.611528900245913,48.14200891016552],[-1.612062551063438,48.14204203142232],[-1.612620324148253,48.14207391285285],[-1.612716378174575,48.1420 | v_zonage_assainissement.1746 | 1,746 | Maintien | 35,051 | Cesson-Sévigné | |
23 | 48.2433441748962, -1.8558065381848179 | {"coordinates":[[[[-1.854582133161027,48.242564743779205],[-1.854641874929197,48.24254290400217],[-1.855161464458616,48.24234195769251],[-1.85530152149302,48.242419048454614],[-1.855462821775165,48.24 | v_zonage_assainissement.1778 | 1,778 | Extension | 35,144 | Langan | |
24 | 48.14698615852792, -1.6125318541411073 | {"coordinates":[[[[-1.613257724723889,48.14725617836726],[-1.612767532006315,48.148065665852805],[-1.611495053948769,48.14771661562312],[-1.611979672125166,48.14690483473227],[-1.611925355707943,48.14 | v_zonage_assainissement.1735 | 1,735 | Extension | 35,051 | Cesson-Sévigné | |
25 | 48.09633993995386, -1.7870627565760906 | {"coordinates":[[[[-1.790385623797746,48.094001575263746],[-1.789925290041506,48.094546489960884],[-1.786341689825782,48.09830092088962],[-1.784684382884042,48.0980064694762],[-1.785846353236454,48.09 | v_zonage_assainissement.1793 | 1,793 | Extension | 35,240 | le Rheu | |
26 | 48.104104554355345, -1.863726317561254 | {"coordinates":[[[[-1.865949114071495,48.105167443222705],[-1.865982603713104,48.10521577254987],[-1.865969273357216,48.10534971619161],[-1.865963083219153,48.1054224356585],[-1.865955827807069,48.105 | v_zonage_assainissement.1755 | 1,755 | Extension | 35,080 | Cintré | |
27 | 48.156475148637476, -1.8418246051130636 | {"coordinates":[[[[-1.844191413012863,48.15626123976061],[-1.844170774518511,48.156472696988516],[-1.844126820533468,48.15682167658453],[-1.844097874079508,48.156819973847035],[-1.844081696568695,48.1 | v_zonage_assainissement.1761 | 1,761 | Extension | 35,275 | Saint-Gilles | |
28 | 48.147119907211014, -1.5734310209917381 | {"coordinates":[[[[-1.574246902957941,48.147886779751765],[-1.573672720794609,48.14778257223156],[-1.573490493286753,48.147737827685454],[-1.573297136796927,48.147663251763774],[-1.572635439434324,48. | v_zonage_assainissement.1773 | 1,773 | Extension | 35,334 | Thorigné-Fouillard | |
29 | 48.1485997018645, -1.8371923106079013 | {"coordinates":[[[[-1.836851482576667,48.14799705164216],[-1.83690257124017,48.147965943950084],[-1.837718517513886,48.14783707721821],[-1.837789475864601,48.14785227832539],[-1.837983107338089,48.147 | v_zonage_assainissement.1769 | 1,769 | Extension | 35,275 | Saint-Gilles | |
30 | 48.09468125759316, -1.7912788618795226 | {"coordinates":[[[[-1.790979031572473,48.09426655378892],[-1.791299240885786,48.094633780974014],[-1.791629761338309,48.09501374981013],[-1.791642972881581,48.09504368328609],[-1.791638860527733,48.09 | v_zonage_assainissement.1797 | 1,797 | Extension | 35,240 | le Rheu | |
31 | 48.09882468515319, -1.766032825157642 | {"coordinates":[[[[-1.766370582779254,48.10302144897964],[-1.766318265229414,48.10301145277376],[-1.766264043191087,48.10301433168893],[-1.766267176227945,48.10300020620917],[-1.766270216163582,48.102 | v_zonage_assainissement.1791 | 1,791 | Extension | 35,240 | le Rheu | |
32 | 48.09491279403417, -1.7914164405246278 | {"coordinates":[[[[-1.791018155418725,48.09415930403764],[-1.791292316516291,48.09405141363264],[-1.791439173093969,48.09416759190134],[-1.791672228467153,48.09436617593705],[-1.79179058360089,48.0945 | v_zonage_assainissement.1798 | 1,798 | Extension | 35,240 | le Rheu | |
33 | 48.142511319445006, -1.5598004329141402 | {"coordinates":[[[[-1.558095440120071,48.14263554222903],[-1.558095291909508,48.142635497086665],[-1.558982973713238,48.141913482856026],[-1.559213694239596,48.14172581720006],[-1.559239908714165,48.1 | v_zonage_assainissement.1802 | 1,802 | Extension | 35,001 | Acigné | |
34 | 48.166203160914385, -1.5890221997786664 | {"coordinates":[[[[-1.592286916582319,48.16535207131384],[-1.592244637123007,48.165380963166186],[-1.591391462236473,48.1659737146054],[-1.589638658117389,48.16715372820637],[-1.589536417926427,48.167 | v_zonage_assainissement.1806 | 1,806 | Maintien | 35,334 | Thorigné-Fouillard | |
35 | 48.049921535653716, -1.603332820376938 | {"coordinates":[[[[-1.614598666870557,48.044767123452125],[-1.61496578803487,48.04477327220097],[-1.61500452651734,48.04477661994471],[-1.615113180543998,48.04477857655867],[-1.61524698719957,48.04476 | v_zonage_assainissement.1811 | 1,811 | Maintien | 35,352 | Vern-sur-Seiche | |
36 | 48.19747215253284, -1.5997134756351061 | {"coordinates":[[[[-1.59944448777256,48.197418241145215],[-1.599495779505714,48.19735558247499],[-1.599555070169246,48.19728107498913],[-1.599598161791696,48.19724496443142],[-1.599641944920518,48.197 | v_zonage_assainissement.1818 | 1,818 | Extension | 35,024 | Betton | |
37 | 48.29711317646974, -1.943197562526857 | {"coordinates":[[[[-1.945211143395692,48.293926414742316],[-1.945491499605736,48.29386059276317],[-1.945610004354059,48.293804788947035],[-1.945660287970078,48.293767706435375],[-1.94571339650508,48.2 | v_zonage_assainissement.1821 | 1,821 | Maintien | 35,022 | Bécherel | |
38 | 48.16432220147467, -1.6278572902984152 | {"coordinates":[[[[-1.629197643703354,48.163757504739586],[-1.629159093229136,48.16380298264846],[-1.629050763829224,48.16398014736273],[-1.629023436546789,48.16402171407078],[-1.629068387535641,48.16 | v_zonage_assainissement.1823 | 1,823 | Maintien | 35,024 | Betton | |
39 | 48.054456454636124, -1.7878155820719 | {"coordinates":[[[[-1.777986291425963,48.05611216886559],[-1.778286562426223,48.05599002797184],[-1.778810370646249,48.05578213383195],[-1.778963807531584,48.05572117778324],[-1.779551312916189,48.055 | v_zonage_assainissement.1826 | 1,826 | Maintien | 35,076 | Chavagne | |
40 | 48.20701681525161, -1.626337523117446 | {"coordinates":[[[[-1.627230854244918,48.20664621921386],[-1.627230483631438,48.2067110974412],[-1.627200877674463,48.20680656685421],[-1.627165863788029,48.206902248315544],[-1.627135918683795,48.206 | v_zonage_assainissement.1828 | 1,828 | Extension | 35,079 | Chevaigné | |
41 | 48.100339024875844, -1.8744377969331893 | {"coordinates":[[[[-1.876191151808018,48.099561655120574],[-1.876190418801549,48.09956181879526],[-1.875840557716904,48.100029016788234],[-1.875975625070042,48.100027011362535],[-1.87610044358876,48.1 | v_zonage_assainissement.1832 | 1,832 | Extension | 35,080 | Cintré | |
42 | 48.080506636678656, -1.6167016772865284 | {"coordinates":[[[[-1.615562581051949,48.0809047402226],[-1.616201090319213,48.07975386472031],[-1.61660980507185,48.07985456632542],[-1.617210579759933,48.080002628167264],[-1.617711593826941,48.0801 | v_zonage_assainissement.1858 | 1,858 | Maintien | 35,055 | Chantepie | |
43 | 48.10439459408174, -1.7352553127041805 | {"coordinates":[[[[-1.736421523120717,48.10506415123345],[-1.736087081368988,48.10548559407127],[-1.736104146905131,48.10554511764995],[-1.736040365405297,48.10546326738459],[-1.735838020095806,48.105 | v_zonage_assainissement.1872 | 1,872 | Extension | 35,353 | Vezin-le-Coquet | |
44 | 48.1405010775589, -1.5595271958953427 | {"coordinates":[[[[-1.559182295931827,48.14155619485082],[-1.558430692230025,48.14147359362556],[-1.5583197279492,48.14143930888224],[-1.558085869151085,48.14140631470746],[-1.558067205449936,48.14144 | v_zonage_assainissement.1884 | 1,884 | Maintien | 35,001 | Acigné | |
45 | 48.081208303854574, -1.7125952035420688 | {"coordinates":[[[[-1.72546723388577,48.08642047006979],[-1.725527404928418,48.086335563844685],[-1.725621077243976,48.08636305100884],[-1.726153558368442,48.08566603967853],[-1.726064139912584,48.085 | v_zonage_assainissement.1868 | 1,868 | Maintien | 35,281 | Saint-Jacques-de-la-Lande | |
46 | 48.065279229487224, -1.7237354376059777 | {"coordinates":[[[[-1.729872794084995,48.05901913785558],[-1.729848659040558,48.059145481663535],[-1.729845389893601,48.059163094042034],[-1.729833141220774,48.05922892971121],[-1.729352714927432,48.0 | v_zonage_assainissement.1869 | 1,869 | Maintien | 35,281 | Saint-Jacques-de-la-Lande | |
47 | 48.29849311149604, -1.942941162364248 | {"coordinates":[[[[-1.943127179092346,48.299130669654716],[-1.942824579625711,48.29882703070987],[-1.942747962626822,48.298746678687664],[-1.942525872379321,48.298521692295324],[-1.942382146095609,48. | v_zonage_assainissement.1885 | 1,885 | Extension | 35,022 | Bécherel | |
48 | 48.17950349917467, -1.621594637038914 | {"coordinates":[[[[-1.621640741042067,48.17945799189811],[-1.621691668205794,48.17945626648987],[-1.621518469100666,48.17956220221557],[-1.621503548560639,48.17955188061672],[-1.621640741042067,48.179 | v_zonage_assainissement.2124 | 2,124 | Maintien | 35,024 | Betton | |
49 | 48.17207204442988, -1.6281677603516542 | {"coordinates":[[[[-1.629036333598966,48.17190424661042],[-1.629027870566248,48.172019918530054],[-1.628940614446809,48.172316072905915],[-1.628888418352733,48.17245684077972],[-1.628824152991757,48.1 | v_zonage_assainissement.1887 | 1,887 | Extension | 35,024 | Betton | |
50 | 48.18176633316592, -1.6215600853695067 | {"coordinates":[[[[-1.620841720098195,48.18204155462351],[-1.621740179882477,48.18111590892046],[-1.622324597348731,48.18146754073852],[-1.621675050939164,48.18208461447339],[-1.621436508379249,48.182 | v_zonage_assainissement.1890 | 1,890 | Extension | 35,024 | Betton | |
51 | 48.21098714221895, -1.763668977412946 | {"coordinates":[[[[-1.764236241751137,48.21108945827874],[-1.764391542780273,48.211157374982214],[-1.764304472471812,48.211266898192],[-1.764333596264226,48.21127726049968],[-1.764279232924705,48.2113 | v_zonage_assainissement.1915 | 1,915 | Extension | 35,120 | Gévezé | |
52 | 48.21291617528084, -1.768837961395386 | {"coordinates":[[[[-1.768925156358578,48.21314938449816],[-1.768582706126863,48.21299378879057],[-1.768703618066069,48.21269011060327],[-1.769120659893116,48.21284301047076],[-1.768925156358578,48.213 | v_zonage_assainissement.1917 | 1,917 | Extension | 35,120 | Gévezé | |
53 | 47.984554290768095, -1.6170947504677293 | {"coordinates":[[[[-1.617387028994482,47.98488435471379],[-1.616884645591105,47.98470535451414],[-1.616869863827186,47.9846871174881],[-1.616613130197507,47.98437172038373],[-1.616800577588114,47.9843 | v_zonage_assainissement.1881 | 1,881 | Extension | 35,032 | Bourgbarré | |
54 | 47.99286924160876, -1.6175178060359041 | {"coordinates":[[[[-1.612574102574887,47.99366778762546],[-1.612055365424524,47.993388286182935],[-1.611662083757559,47.99442441652087],[-1.609735891831715,47.99411496058183],[-1.608922802958938,47.99 | v_zonage_assainissement.1891 | 1,891 | Maintien | 35,032 | Bourgbarré | |
55 | 48.02666616475514, -1.7035834105555534 | {"coordinates":[[[[-1.704280541726431,48.026762469769665],[-1.703149201705527,48.02708855647894],[-1.702947777345292,48.026820030135305],[-1.702869960037238,48.02678552750615],[-1.70284277644422,48.02 | v_zonage_assainissement.1899 | 1,899 | Maintien | 35,066 | Chartres-de-Bretagne | |
56 | 48.11102153326869, -1.8023592558478674 | {"coordinates":[[[[-1.802889728724506,48.1116113584716],[-1.802486106297582,48.11154280650069],[-1.802035577456328,48.1114513743147],[-1.801980579612795,48.111548275718974],[-1.801906743631243,48.1115 | v_zonage_assainissement.1920 | 1,920 | Extension | 35,131 | l'Hermitage | |
57 | 48.11483949547028, -1.8022013542345077 | {"coordinates":[[[[-1.802529081085187,48.115032517765535],[-1.801910540769744,48.11504358541091],[-1.801903365251121,48.114991319937666],[-1.801899759022216,48.11495017781928],[-1.801859324982219,48.1 | v_zonage_assainissement.1925 | 1,925 | Extension | 35,131 | l'Hermitage | |
58 | 47.9713952261781, -1.691703732037154 | {"coordinates":[[[[-1.690757737770044,47.97210997327487],[-1.690632981069421,47.97093477996083],[-1.692530116481357,47.97068103678409],[-1.692676704145913,47.971030919128744],[-1.692761354115958,47.97 | v_zonage_assainissement.1935 | 1,935 | Maintien | 35,139 | Laillé | |
59 | 48.1381158302516, -1.6351419039500519 | {"coordinates":[[[[-1.634253477172561,48.13842451976832],[-1.634266854446532,48.138408219936046],[-1.634285758924326,48.13838518114175],[-1.634302427551553,48.13836486884838],[-1.634336724270346,48.13 | v_zonage_assainissement.1937 | 1,937 | Extension | 35,238 | Rennes | |
60 | 48.286201586757365, -1.9259436096107119 | {"coordinates":[[[[-1.925762806679731,48.286481097636006],[-1.925558543685203,48.286020386973746],[-1.925798539467028,48.28601137406088],[-1.92592696349028,48.28592876259277],[-1.926206553978,48.28590 | v_zonage_assainissement.1938 | 1,938 | Extension | 35,180 | Miniac-sous-Bécherel | |
61 | 48.14898934379643, -1.7021383271936175 | {"coordinates":[[[[-1.700687162817522,48.147256099248715],[-1.700653807437191,48.147040488989674],[-1.700690076415772,48.146928857362326],[-1.701225626973601,48.14685926884447],[-1.701372031795446,48. | v_zonage_assainissement.1939 | 1,939 | Maintien | 35,189 | Montgermont | |
62 | 47.979007184501654, -1.7189633339395245 | {"coordinates":[[[[-1.715790969508873,47.972614780282335],[-1.714611682602317,47.973140741875916],[-1.716057694270965,47.973071155089336],[-1.716236059061705,47.97313981195753],[-1.716680858099594,47. | v_zonage_assainissement.1931 | 1,931 | Maintien | 35,139 | Laillé | |
63 | 48.16022030882657, -1.7220456928207468 | {"coordinates":[[[[-1.721986853000856,48.160532374761466],[-1.72190511745716,48.160550973067],[-1.72177647463507,48.16058289833384],[-1.721770425500563,48.16056799666498],[-1.721478702209502,48.160105 | v_zonage_assainissement.1943 | 1,943 | Extension | 35,189 | Montgermont | |
64 | 48.15641245268096, -1.7287026543611017 | {"coordinates":[[[[-1.729007188645104,48.15669326405258],[-1.728654209559363,48.15677593393945],[-1.728353393771619,48.156846864897126],[-1.728363192719414,48.1567803065755],[-1.728377705180777,48.156 | v_zonage_assainissement.1945 | 1,945 | Extension | 35,189 | Montgermont | |
65 | 48.0840485307203, -1.7990206720395996 | {"coordinates":[[[[-1.798476042604464,48.08574552885715],[-1.797505526673677,48.08510062326722],[-1.797732015381274,48.08495887642673],[-1.798033868413589,48.08470485122258],[-1.798122044291983,48.084 | v_zonage_assainissement.1947 | 1,947 | Maintien | 35,196 | Mordelles | |
66 | 48.179156091819685, -1.6260740441880108 | {"coordinates":[[[[-1.626481686251876,48.17937598067745],[-1.626262266596496,48.17937431299692],[-1.626106413572526,48.17937519895255],[-1.625890794379589,48.17937229988201],[-1.62585530515518,48.1793 | v_zonage_assainissement.2125 | 2,125 | Maintien | 35,024 | Betton | |
67 | 48.15454150655584, -1.7547016072308825 | {"coordinates":[[[[-1.757787797778569,48.1574119687245],[-1.756973970046154,48.15745518369956],[-1.756923644502071,48.157376580153425],[-1.756828329364472,48.15724604644424],[-1.756779065762002,48.157 | v_zonage_assainissement.1962 | 1,962 | Extension | 35,210 | Pacé | |
68 | 48.004406336811115, -1.6966857437480094 | {"coordinates":[[[[-1.697000460634887,48.00515880823711],[-1.696987550560933,48.00518438596394],[-1.69695810583743,48.005218918314675],[-1.696913953948921,48.00525575129017],[-1.696851117572363,48.005 | v_zonage_assainissement.1972 | 1,972 | Maintien | 35,363 | Pont-Péan | |
69 | 48.14283759090269, -1.7615714733501429 | {"coordinates":[[[[-1.76805908728594,48.14151462325312],[-1.768084251082436,48.14135034870327],[-1.768123045640322,48.14135337640839],[-1.768555308806814,48.14138519474562],[-1.768642623353256,48.1414 | v_zonage_assainissement.1960 | 1,960 | Extension | 35,210 | Pacé | |
70 | 48.16645449295302, -1.6826961760343029 | {"coordinates":[[[[-1.683160029812846,48.16454205035323],[-1.682947287428051,48.16490564331174],[-1.682964943554366,48.165170498989376],[-1.683033401829893,48.16525106886288],[-1.682980421510817,48.16 | v_zonage_assainissement.1974 | 1,974 | Maintien | 35,278 | Saint-Grégoire | |
71 | 48.224191268783336, -1.57336879793587 | {"coordinates":[[[[-1.573178466297811,48.22477851655358],[-1.573094893042593,48.22474804625478],[-1.572922322526874,48.22485621679542],[-1.572912581240694,48.22486209202622],[-1.572804117587375,48.224 | v_zonage_assainissement.1994 | 1,994 | Extension | 35,315 | Saint-Sulpice-la-Forêt | |
72 | 48.22334604478082, -1.5786956514806514 | {"coordinates":[[[[-1.578784188865663,48.22359240294049],[-1.57844758623845,48.22348748068544],[-1.578423555148863,48.22328381964819],[-1.578473975017699,48.223047528091044],[-1.578672761493204,48.223 | v_zonage_assainissement.1998 | 1,998 | Extension | 35,315 | Saint-Sulpice-la-Forêt | |
73 | 48.15415083278403, -1.5802063702946028 | {"coordinates":[[[[-1.583703022877605,48.162646017115776],[-1.582841736989547,48.162755027358614],[-1.582836207493848,48.16291889993506],[-1.582833753251071,48.162975639202855],[-1.582828336532707,48. | v_zonage_assainissement.2000 | 2,000 | Maintien | ACIGNE THORIGNE | 35,334 | Thorigné-Fouillard |
74 | 48.19626576583497, -1.832610208613933 | {"coordinates":[[[[-1.832559807279562,48.195964267187094],[-1.832983100526321,48.19627515420086],[-1.832577315239364,48.19653337644597],[-1.832276441821826,48.196326822731706],[-1.832413434158657,48.1 | v_zonage_assainissement.2015 | 2,015 | Extension | 35,216 | Parthenay-de-Bretagne | |
75 | 48.06743702067269, -1.6670224384048387 | {"coordinates":[[[[-1.666922015488611,48.067947188424014],[-1.666750573540921,48.06794758752564],[-1.666606508640823,48.06795645598866],[-1.666272030611761,48.06797630075444],[-1.66614214180114,48.067 | v_zonage_assainissement.2026 | 2,026 | Extension | 35,206 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | |
76 | 48.13674634270728, -1.5996236856712247 | {"coordinates":[[[[-1.600263251975324,48.13695352533479],[-1.599722178605095,48.13719248469822],[-1.599309114697452,48.13691400698442],[-1.598866031040417,48.13659924580503],[-1.599005000554291,48.136 | v_zonage_assainissement.2027 | 2,027 | Extension | 35,051 | Cesson-Sévigné | |
77 | 48.134350640693405, -1.5989411414244812 | {"coordinates":[[[[-1.598567377489819,48.13508639787423],[-1.598455879136631,48.13492443748965],[-1.598441198924879,48.13490321975366],[-1.598370916998096,48.13479889850272],[-1.598353354714009,48.134 | v_zonage_assainissement.2028 | 2,028 | Extension | 35,051 | Cesson-Sévigné | |
78 | 48.13293809756371, -1.5974220385108395 | {"coordinates":[[[[-1.597618582259596,48.1326812216771],[-1.597708733841167,48.13282124018269],[-1.597843736984275,48.13303704329058],[-1.597854362719733,48.1330535576572],[-1.59752722427422,48.133143 | v_zonage_assainissement.2029 | 2,029 | Extension | 35,051 | Cesson-Sévigné | |
79 | 48.09908051528014, -1.8075755826472457 | {"coordinates":[[[[-1.809705483706615,48.09800373777139],[-1.809611037488199,48.09810460028472],[-1.809248919083247,48.09871566168146],[-1.808827003903388,48.09940768650611],[-1.808680706761918,48.099 | v_zonage_assainissement.2031 | 2,031 | Extension | 35,240 | le Rheu | |
80 | 48.0300873266951, -1.5971466446692606 | {"coordinates":[[[[-1.597410834080154,48.02961320209334],[-1.597471932988692,48.02962812053262],[-1.597675853694322,48.02968441875094],[-1.597842115650483,48.02975273577151],[-1.597843762343806,48.029 | v_zonage_assainissement.2036 | 2,036 | Maintien | 35,352 | Vern-sur-Seiche | |
No results